MET 6.3 BMW är ett premium kombiinstrument som mäter både avgaser och rökgas – två maskiner i en!
Med en gemensam sond för båda motortyperna kan mäta alla gaser och röktäthet i samma mätning.
MET 6.3 BMWär idealisk för mobil användning med strömförsörjning från fordonet. Trådlösa anslutningar till OBD och avgasmätaren som tillval.
Ger dig en exakt analys av gaskomponenter HC, CO, CO2, O2 med beräkning av lambda-värdet. Alla mätvärden HC, CO, CO2, O2, K-värde, turbiditet, partikelkoncentration kan visas samtidigt.
Som tillval kan mätare utvidgas för NOx-analys; (kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2).
Spänning | 10 V / 30 V |
Strömförsörjning | 1/N/PE 110 V/230 V 50 Hz/60 Hz |
Driftstemperatur | 0 °C - 45 °C |
Dimension (L x B x H) | 406 mm x 225 mm x 160 mm |
Vikt | 4,6 kg |
Avgasmätning | |
Mätbara gaser | HC, CO, CO2, O2 |
Flöde | 3,5 L/min |
Mätosäkerhet (klassning) | O (OIML) |
CO - Mätområde / Uppmätt värde (max.) | 0 - 15 % Vol. / 0,01 |
CO2 - Mätområde / Uppmätt värde (max.) | 0 - 20 % Vol. / 0,01 |
HC - Mätområde / Uppmätt värde (max.) | 0 - 9999 ppm / 0,1 |
O2 - Mätområde / Uppmätt värde (max.) | 0 - 25 % Vol. / 0,01 |
NO - Mätområde / Absolut noggrannhet | 0 - 5000 ppm | +/- 20 ppm |
NO2 - Mätområde / Absolut noggrannhet | 0 - 500 ppm | +/- 20 ppm |
Lambda (beräknad) | 0,5 - 9,99 / 0,01 |
Rökggasmätning | |
Partikelkoncentration | 1 - 1100 mg/m³ |
Upplösning av partikelkoncentration | 1 mg/m³ |
Mätområde turbiditet | 0 - 100 % |
Mätningsabsorptionskoefficient | 0 - 9,99 m-1 |
Resolution absorptionskoefficient | 0,01 m-1 |
Genom oss på SUN Maskin & Service kan du få installation och uppstartsgenomgång samt utbildning i teori och handhavande av ny verkstadsutrustning.
Spänning | 10 V / 30 V |
Strömförsörjning | 1/N/PE 110 V/230 V 50 Hz/60 Hz |
Driftstemperatur | 0 °C – 45 °C |
Dimension (L x B x H) | 406 mm x 225 mm x 160 mm |
Vikt | 4,6 kg |
Avgasmätning | |
Mätbara gaser | HC, CO, CO2, O2 |
Flöde | 3,5 L/min |
Mätosäkerhet (klassning) | O (OIML) |
CO – Mätområde / Uppmätt värde (max.) | 0 – 15 % Vol. / 0,01 |
CO2 – Mätområde / Uppmätt värde (max.) | 0 – 20 % Vol. / 0,01 |
HC – Mätområde / Uppmätt värde (max.) | 0 – 9999 ppm / 0,1 |
O2 – Mätområde / Uppmätt värde (max.) | 0 – 25 % Vol. / 0,01 |
NO – Mätområde / Absolut noggrannhet | 0 – 5000 ppm | +/- 20 ppm |
NO2 – Mätområde / Absolut noggrannhet | 0 – 500 ppm | +/- 20 ppm |
Lambda (beräknad) | 0,5 – 9,99 / 0,01 |
Rökggasmätning | |
Partikelkoncentration | 1 – 1100 mg/m³ |
Upplösning av partikelkoncentration | 1 mg/m³ |
Mätområde turbiditet | 0 – 100 % |
Mätningsabsorptionskoefficient | 0 – 9,99 m-1 |
Resolution absorptionskoefficient | 0,01 m-1 |