MAHA ES Square 1-pelarlyft i golvförsänkt inground-modell med en lyftkapacitet på 3000 kg.
ES Square 3.0 1-pelarlyft ger dig gott om arbetsutrymme och under lyftplattformen. Den kompakta lyftenheten resulterar även i optimal belysning.
Den styva, vridningsbeständiga fyrkantiga stolpen gör säker och tillsammans med en mycket tyst elmotor ger det användaren en premiumupplevelse.
Snabb lyft- / sänktid garanteras, max 26 sekunder.
MAHA ES Square 3.0 1-pelarlyft kan fås med lyftplattform, X-lyftarmar eller hjul/ram-plattform. Observera skillnader i lyfthöjd mellan de olika utförandena.
| ES SQUARE II 3.0 FT - Lyftplattform | |
| Lyftkapacitet | 3000 kg |
| Max lyfthöjd | 1960 mm |
| Max längd | 1400 mm - 2000 mm |
| Mått lyftplatta | (L x B) 355 mm x 400 mm |
| Lyft/sänktid | 26 sek / 20 sek |
| Installationsdjup | 2382 mm |
| Dimension stolpe | 180 mm |
| Motor | 3 kW |
| Säkring | gG 16 A |
| Strömförsörjning | 3/N/PE 400 V 50 Hz |
| ES SQUARE II 3.0 X – X-lyftarmar | |
| Lyftkapacitet | 3000 kg |
| Max lyfthöjd | 2005 mm |
| Lyft / sänktid | 26 sek / 20 sek |
| Installationsdjup | 2382 mm |
| Dimension stolpe | 180 mm |
| Lyftarmar extension | 624 mm - 1010 mm |
| Motor | 3 kW |
| Säkring | gG 16 A |
| Strömförsörjning | 3/N/PE 400 V 50 Hz |
| ES SQUARE II 3.0 WS – Hjul/ram-plattform | |
| Lyftkapacitet | 3000 kg |
| Max lyfthöjd | 1940 mm |
| Däckutrymme /support area | 1400 mm - 3400 mm |
| Däck support inner/outer | 1090 mm - 1910 mm |
| Påkörningshöjd | 25 mm - 40 mm |
| Lyft / sänktid | 26 s / 20 s |
| Installationsdjup | 2382 mm |
| Dimension stolpe | 180 mm |
| Motor | 3 kW |
| Säkring | gG 16 A |
| Strömförsörjning | 3/N/PE 400 V 50 Hz |
Genom oss på SUN Maskin & Service kan du få installation och uppstartsgenomgång samt utbildning i teori och handhavande av ny verkstadsutrustning.
| Max. lyfthöjd | 1100 mm |
| Min. lyfthöjd | 180 mm |
| Höj/sänktid | 15/20 sek |
| Längd körbana | 2000 mm |
| Bredd körbana | 600 mm |
| Total längd körbana | 2532 mm |
| Total bredd körbana | 837 mm |
| Färg | Svart/ ISOL8-blå |



